Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Hyundai Tucson.
TUCSON (JM) 2004-2020
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
262 mm | 10,1 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | - | 114,3 mm |
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | - | 5 | 114,3 mm |
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,2 mm | - | 5 | 114,3 mm |
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 5 | 114,3 mm |
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm |
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61.2 mm | - | 5 | - |
262 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61 mm | - | 5 | - |
280 mm | 26 mm | 22,4 mm | 47,3 mm | - | 5 | - |
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,3 mm | - | 5 | 114,3 mm |
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,3 mm | - | - | 114,3 mm |
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,4 mm | - | 5 | 114,3 mm |
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,4 mm | 69,1 mm | 5 | 114,3 mm |
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,7 mm | - | 5 | - |
280 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,7 mm | - | 5 | 114,3 mm |
280 mm | 26 mm | 24.4 mm | 47.3 mm | - | 5 | - |
284 mm | 10,1 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | - | - | 114,3 mm |
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | - | 5 | 114,3 mm |
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61,1 mm | 76 mm | 5 | 114,3 mm |
284 mm | 10 mm | 8,4 mm | 61 mm | - | 5 | 114,3 mm |
284 mm | 10 mm | 8.4 mm | 61 mm | - | 5 | - |
294 mm | 26 mm | 26 mm | 46 mm | - | 5 | 114,3 mm |
300 mm | 28 mm | 26,4 mm | 47,2 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm |
300 mm | 28 mm | 26,4 mm | 47,2 mm | - | - | 114,3 mm |
300 mm | 28 mm | 26,4 mm | 47,3 mm | - | 5 | 114,3 mm |
300 mm | 28 mm | 26.4 mm | 47.3 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 26 mm | 47,2 mm | - | 5 | 114,3 mm |
300 mm | 28 mm | 26 mm | 47,8 mm | - | 5 | 114,3 mm |
Mostra di più
|