Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Opel Vivaro.
VIVARO A Piattaforma/telaio (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A Furgone (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|