Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Opel Vectra.
VECTRA C (Z02) 2002-2009
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | - | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | - |
285 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 23 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
291 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 7 | 110 mm |
292 mm | 19,9 mm | 18 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
292 mm | 20,1 mm | 18 mm | 41,8 mm | 65,5 mm | 7 | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 42,4 mm | - | 5 | 110 mm |
Mostra di più
|
VECTRA C Station Wagon (Z02) 2003-2009
|
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | - | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | - |
285 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 23 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
291 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 7 | 110 mm |
292 mm | 19,9 mm | 18 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
292 mm | 20,1 mm | 18 mm | 41,8 mm | 65,5 mm | 7 | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 41.5 mm | - | 5 | - |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 42,4 mm | - | 5 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45,3 mm | - | 5 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45 mm | - | 5 | - |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45 mm | - | 5 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45 mm | - | - | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | - | - | 5 | 110 mm |
313 mm | 28 mm | 25,4 mm | 45,5 mm | - | 5 | 110 mm |
314 mm | 27,9 mm | 25 mm | 44,9 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
314 mm | 28 mm | 25 mm | 44,9 mm | - | 5 | 110 mm |
314 mm | 28 mm | 25 mm | 45,2 mm | - | 5 | - |
314 mm | 28 mm | 25 mm | 45.2 mm | - | 5 | - |
314 mm | 28 mm | 25 mm | 45 mm | - | 5 | - |
345 mm | 30 mm | 27,5 mm | 45,4 mm | - | - | 110 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 45,2 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
Mostra di più
|
VECTRA C GTS (Z02) 2002-2009
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
278 mm | 11,9 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm |
278 mm | 12 mm | 10 mm | 41.5 mm | - | 5 | - |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
285 mm | 24,9 mm | 22 mm | 42,1 mm | - | - | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | - |
285 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 110 mm |
285 mm | 25 mm | 23 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
291 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | 65,5 mm | 7 | 110 mm |
292 mm | 19,9 mm | 18 mm | 41,4 mm | - | 5 | 110 mm |
292 mm | 20,1 mm | 18 mm | 41,8 mm | 65,5 mm | 7 | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | - | 5 | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 41,5 mm | - | - | 110 mm |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 41.5 mm | - | 5 | - |
292 mm | 20 mm | 18 mm | 42,4 mm | - | 5 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45,3 mm | - | 5 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45 mm | - | 5 | - |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45 mm | - | 5 | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | 45 mm | - | - | 110 mm |
302 mm | 28 mm | 25 mm | - | - | 5 | 110 mm |
314 mm | 27,9 mm | 25 mm | 44,9 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
345 mm | 29,9 mm | 27,5 mm | 45,3 mm | - | 5 | 110 mm |
345 mm | 30 mm | 27,5 mm | 45,4 mm | - | 5 | - |
345 mm | 30 mm | 27,5 mm | 45,4 mm | - | - | 110 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 45,2 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
Mostra di più
|
VECTRA B Station Wagon (J96) 1995-2003
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 22 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | - | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 4 | - |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69 mm | - | 4 | 100 mm |
285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 21 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,2 mm | - | - | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 110 mm |
308 mm | 25 mm | 22 mm | 40 mm | - | 5 | 110 mm |
Mostra di più
|
VECTRA B (J96) 1995-2002
|
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 22 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm |
269 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,8 mm | 57,1 mm | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | - | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 4 | - |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 69 mm | - | 4 | 100 mm |
285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - |
286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm |
286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 21 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,2 mm | - | - | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 110 mm |
Mostra di più
|
VECTRA A Station Wagon (J89) 1988-1995
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 22 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 4 | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | - | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 4 | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.5 mm | - | 4 | 100 mm |
260 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | 57 mm | 4 | 100 mm |
261 mm | 10 mm | 8 mm | 82 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 77 mm | - | 4 | - |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 77 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 9,9 mm | 8 mm | 77 mm | - | 4 | 100 mm |
Mostra di più
|
VECTRA A (J89) 1988-1995
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm |
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 41 mm | - | 4 | - |
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm |
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm |
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - |
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm |
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm |
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
236 mm | 20 mm | 18.2 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
255 mm | 19,9 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm |
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - |
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm |
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 23,9 mm | 21 mm | - | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 23.9 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 24 mm | 22 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 4 | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | - | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 4 | 100 mm |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 4 | - |
260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.5 mm | - | 4 | 100 mm |
260 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | 57 mm | 4 | 100 mm |
261 mm | 10 mm | 8 mm | 80,1 mm | - | 4 | 100 mm |
261 mm | 10 mm | 8 mm | 80,1 mm | 39,8 mm | 4 | 100 mm |
261 mm | 10 mm | 8 mm | 80.1 mm | - | 4 | - |
261 mm | 10 mm | 8 mm | 82,1 mm | - | - | 100 mm |
261 mm | 10 mm | 8 mm | 82 mm | - | 4 | 100 mm |
261 mm | 9,9 mm | 8 mm | 82,1 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 77,1 mm | - | - | 100 mm |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 77 mm | - | 4 | - |
270 mm | 10 mm | 8 mm | 77 mm | - | 4 | 100 mm |
270 mm | 9,9 mm | 8 mm | 77 mm | - | 4 | 100 mm |
Mostra di più
|