Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Peugeot 305.
305 II Station Wagon (581E) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,3 mm | 27,5 mm | 666 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 II (581M) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20.5 mm | 18.6 mm | 27.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 I Station Wagon (581D) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm |