Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Peugeot 504.
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,9 mm | 10,7 mm | 43 mm | 76 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Coupé 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Convertibile 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 43 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 43 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 43 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10,5 mm | 24,5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.5 mm | 24.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 12 mm | 10.8 mm | 24.5 mm | - | 4 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|