Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Rover 200.
200 Station Wagon (XW) 1989-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 47,2 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 47,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 47.2 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Limousine (XH) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | - | 100 mm |