Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Rover 600.
600 (RH) 1993-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8 mm | 48,8 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 23 mm | 21 mm | 34 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 23 mm | 21 mm | 34 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,6 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,6 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | 64,1 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|