Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Smart Forfour.
FORFOUR (454) 2004-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,6 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|