Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Toyota Yaris.
YARIS (_P9_) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46,3 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YARIS (_P13_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 22 mm | 19 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 46.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|