Consumo di Carburante Toyota Yaris


  Yaris Hatchback (USA) (lifting 2019) 2019-fino ad oggi

Yaris Hatchback (USA) (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.5 Automatico Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 6 l/100 km 6.7 l/100 km
  Yaris Berlina (USA) (lifting 2019) 2019-fino ad oggi

Yaris Berlina (USA) (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.5 Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.5 Automatico Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 6 l/100 km 6.7 l/100 km
Mostra di più
  Yaris (XP150, lifting) 2018-fino ad oggi

Yaris (XP150, lifting) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.5 CVT Benzina (benzina) - - 5.9 l/100 km
1.5 Benzina (benzina) - - 6 l/100 km
Mostra di più
  Yaris iA 2016-2018

Yaris iA | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.5 Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.5 Automatico Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 6 l/100 km 6.7 l/100 km
Mostra di più
  Yaris III (lifting 2017) 2017-2018

Yaris III (lifting 2017) | 2017-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
GRMN 1.8 VVT-iE Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
1.5 Dual-VVT-iE Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 VVT-i Ibrido Automatico benzina /elettricità 3.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.3 l/100 km
1.0 VVT-i Benzina (benzina) 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 Dual-VVT-iE Multidrive S Benzina (benzina) 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Mostra di più
  Yaris III (lifting 2014) 2014-2017

Yaris III (lifting 2014) | 2014-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 D-4D diesel 4.2 l/100 km 3.1 l/100 km 3.5 l/100 km
1.5 Ibrido Automatico benzina /elettricità 3.3 l/100 km 3.1 l/100 km 3.3 l/100 km
1.33 Dual VVT-i Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.33 Dual VVT-i Multidrive Benzina (benzina) 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
1.0 VVT-i Benzina (benzina) 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Mostra di più
  Yaris III 2011-2014

Yaris III | 2011-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.5 HSD Ibrido CVT benzina /elettricità 3.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.5 l/100 km
1.4 VVT-i Benzina (benzina) 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.33 Dual VVT-i Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.4 D-4D diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
1.33 Dual VVT-i Multidrive S Benzina (benzina) 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Mostra di più
  Yaris II 2005-2011

Yaris II | 2005-2011

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.33 VVT-i Benzina (benzina) 6.7 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
TS 1.8 Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.4 D-4D diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 i VVT-i Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
1.0 i VVT-i Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
1.3 i VVT-i Automatico Benzina (benzina) 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
Mostra di più
  Yaris II Verso 1999-2006

Yaris II Verso | 1999-2006

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 DI diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.3i 16V Automatico Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3i 16V Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.5 i 16V Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Mostra di più
  Yaris I 1999-2005

Yaris I | 1999-2005

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.5i 16V Automatico Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 DI diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5i 16V Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.3i 16V Automatico Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.0i 16V Automatico Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.0i 16V Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.3i 16V Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!