Norme di Emissione di Gas Combusti Hyundai IONIQ
IONIQ (lifting 2019) | 2019 | |||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 CV (105kWh) | Euro 6d-TEMP | - | |||
38.3 kWh / 136 CV (101kWh) | Euro 6d | 0 g/miglio | |||
IONIQ | 2016 | |||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||
1.6 GDI / 141 CV (105kWh) | Euro 6 | 49 g/miglio | |||
1.6 GDI / 141 CV (105kWh) | Euro 6 | 16 g/miglio | |||
Mostra di più |