Consumo di Carburante Hyundai IONIQ
IONIQ | 2016-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
28 kWh CVT | Elettricità | - | - | 10 kWh/100 km | |
1.6 GDI Ibrido Automatico | Benzina (benzina) | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
IONIQ (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.6 GDI Plug-in ibrido DCT | benzina /elettricità | - | - | 1.1 l/100 km | |
38.3 kWh CVT | Elettricità | - | - | 12 kWh/100 km | |
Mostra di più |