Norme di Emissione di Gas Combusti Mazda 3

3 IV Hatchback | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 3 IV Hatchback  2019 1.8 SkyActiv-D / 116 CV (87kWh) Euro 6d-Temp 75 g/miglio
1.8 SkyActiv-D / 116 CV (87kWh) Euro 6d-Temp 66 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 122 CV (91kWh) Euro 6d-Temp 78 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 122 CV (91kWh) Euro 6d-Temp 73 g/miglio
2.0 SkyActiv-X / 181 CV (135kWh) Euro 6d-Temp -
Mostra di più

3 IV Berlina | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 3 IV Berlina  2019 1.8 SkyActiv-D / 116 CV (87kWh) Euro 6d-Temp 75 g/miglio
1.8 SkyActiv-D / 116 CV (87kWh) Euro 6d-Temp 66 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 122 CV (91kWh) Euro 6d-Temp 78 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 122 CV (91kWh) Euro 6d-Temp 71 g/miglio
2.0 SkyActiv-X / 181 CV (135kWh) Euro 6d-Temp -
Mostra di più

3 III Berlina (BM, lifting 2017) | 2017-2018

Modificazione Euro standard CO2
 3 III Berlina (BM, lifting 2017) 2017-2018 1.5 SkyActiv-D / 105 CV (78kWh) Euro 6 62 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.2 SkyActiv-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/miglio
Mostra di più

3 III Hatchback (BM, lifting 2017) | 2017-2018

Modificazione Euro standard CO2
 3 III Hatchback (BM, lifting 2017) 2017-2018 1.5 SkyActiv-D / 105 CV (78kWh) Euro 6 71 g/miglio
1.5 SkyActiv-D / 105 CV (78kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.5 SkyActiv-G / 100 CV (75kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 165 CV (123kWh) Euro 6 84 g/miglio
2.2 SkyActiv-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
2.2 SkyActiv-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 66 g/miglio
Mostra di più

3 III Berlina (BM) | 2014-2016

Modificazione Euro standard CO2
 3 III Berlina (BM) 2014-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 CV (78kWh) Euro 6 71 g/miglio
1.5 Skyactiv-D / 105 CV (78kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.5 SkyActiv-G / 100 CV (75kWh) Euro 5 73 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 5 74 g/miglio
2.0 Skyactiv-G / 165 CV (123kWh) Euro 5 84 g/miglio
2.2 SkyActiv-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
2.2 SkyActiv-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/miglio
Mostra di più

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Modificazione Euro standard CO2
 3 III Hatchback (BM) 2013-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 CV (78kWh) Euro 6 71 g/miglio
1.5 Skyactiv-D / 105 CV (78kWh) Euro 6 62 g/miglio
1.5 SkyActiv-G / 100 CV (75kWh) Euro 5 74 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 120 CV (89kWh) Euro 5 74 g/miglio
2.0 SkyActiv-G / 165 CV (123kWh) Euro 5 84 g/miglio
2.2 SkyActiv-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
2.2 SkyActiv-D / 150 CV (112kWh) Euro 6 66 g/miglio
Mostra di più

3 II Berlina (BL, lifting 2011) | 2011-2013

Modificazione Euro standard CO2
 3 II Berlina (BL, lifting 2011) 2011-2013 1.6 CD / 116 CV (87kWh) Euro 5 71 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 5 106 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 5 91 g/miglio
2.0 DISI / 150 CV (112kWh) Euro 5 98 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 109 g/miglio
Mostra di più

3 II Hatchback (BL, lifting 2011) | 2011-2013

Modificazione Euro standard CO2
 3 II Hatchback (BL, lifting 2011) 2011-2013 1.6 CD / 115 CV (86kWh) Euro 5 71 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 5 109 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 5 91 g/miglio
2.0 CD / 150 CV (112kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 DISI / 150 CV (112kWh) Euro 5 98 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 109 g/miglio
2.2 CD / 185 CV (138kWh) Euro 5 89 g/miglio
MPS 2.3i / 260 CV (194kWh) Euro 5 139 g/miglio
Mostra di più

3 TAKUMI | 2011

Modificazione Euro standard CO2
 3 TAKUMI  2011 1.6 CD / 116 CV (87kWh) Euro 5 -
1.6 i / 116 CV (87kWh) Euro 5 -

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Modificazione Euro standard CO2
 3 II Hatchback (BL) 2009-2011 1.6 CD / 115 CV (86kWh) Euro 5 73 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0 CD / 150 CV (112kWh) Euro 5 89 g/miglio
2.0 DISI / 151 CV (113kWh) Euro 5 99 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 114 g/miglio
2.2 CD / 185 CV (138kWh) Euro 5 93 g/miglio
MPS 2.3i / 260 CV (194kWh) Euro 5 139 g/miglio
1.6 CD / 109 CV (81kWh) Euro 4 74 g/miglio
Mostra di più

3 II Berlina (BL) | 2009-2011

Modificazione Euro standard CO2
 3 II Berlina (BL) 2009-2011 1.6 CD / 109 CV (81kWh) Euro 5 73 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0 DISI / 151 CV (113kWh) Euro 5 99 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 114 g/miglio
2.2 CD / 150 CV (112kWh) Euro 5 89 g/miglio
2.2 CD / 185 CV (138kWh) Euro 5 93 g/miglio
Mostra di più

3 I Hatchback (BK, lifting 2006) | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 3 I Hatchback (BK, lifting 2006) 2006-2009 2.0 CD / 143 CV (107kWh) Euro 4 101 g/miglio
1.4i / 84 CV (63kWh) Euro 4 98 g/miglio
1.6 CD / 109 CV (81kWh) Euro 4 80 g/miglio
1.6 CD / 90 CV (67kWh) Euro 4 78 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 114 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 101 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 4 117 g/miglio
MPS 2.3i / 260 CV (194kWh) Euro 4 144 g/miglio
Mostra di più

3 I Berlina (BK, lifting 2006) | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 3 I Berlina (BK, lifting 2006) 2006-2009 2.0 CD / 143 CV (107kWh) Euro 4 101 g/miglio
1.6 CD / 109 CV (81kWh) Euro 4 80 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 111 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 101 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 4 117 g/miglio
Mostra di più

3 I Berlina (BK) | 2003-2009

Modificazione Euro standard CO2
 3 I Berlina (BK) 2003-2009 1.6 CD / 109 CV (81kWh) Euro 3 86 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 116 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 107 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 4 122 g/miglio
Mostra di più

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Modificazione Euro standard CO2
 3 I Hatchback (BK) 2003-2006 1.6 CD / 109 CV (81kWh) Euro 3 86 g/miglio
1.4i / 84 CV (63kWh) Euro 4 105 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 119 g/miglio
1.6i / 105 CV (78kWh) Euro 4 107 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 4 122 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!