Qual'è il Momento di Forza Mazda 3
3 IV Hatchback | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 SKYACTIV-G / 118 CV | 153 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.8 SkyActiv-D / 116 CV | 270 Nm | 1600-2600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 IV Berlina | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 SKYACTIV-G / 118 CV | 153 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
1.8 SkyActiv-D / 116 CV | 270 Nm | 1600-2600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 III Berlina (BM, lifting 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 CV | 203 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.5 SkyActiv-G / 184 CV | 251 Nm | 3250 giri/min | |||||||||||
1.5 SkyActiv-D / 105 CV | 270 Nm | 1600-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 III Hatchback (BM, lifting 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 CV | 203 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.5 SkyActiv-G / 184 CV | 251 Nm | 3250 giri/min | |||||||||||
1.5 SkyActiv-D / 105 CV | 270 Nm | 1600-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 III Berlina (BM) | 2014-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 Skyactiv-D / 105 CV | 270 Nm | 1600-2500 giri/min | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 100 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 III Hatchback (BM) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 Skyactiv-D / 105 CV | 270 Nm | 1600-2500 giri/min | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 100 CV | 150 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 II Berlina (BL, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 116 CV | 270 Nm | 1750-2700 giri/min | |||||||||||
1.6i / 105 CV | 145 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 II Hatchback (BL, lifting 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 115 CV | 270 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
1.6i / 105 CV | 145 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 TAKUMI | 2011 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 116 CV | 270 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
1.6 i / 116 CV | 145 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
3 II Hatchback (BL) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 115 CV | 270 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
1.6i / 105 CV | 145 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 II Berlina (BL) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 109 CV | 270 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
1.6i / 105 CV | 145 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 I Hatchback (BK, lifting 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 CD / 143 CV | 360 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.4i / 84 CV | 122 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 I Berlina (BK, lifting 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 CD / 143 CV | 360 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.6 CD / 109 CV | 240 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 I Berlina (BK) | 2003-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 109 CV | 240 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.6i / 105 CV | 145 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
3 I Hatchback (BK) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 CD / 109 CV | 240 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
1.4i / 84 CV | 122 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |