Norme di Emissione di Gas Combusti Renault Fluence
Fluence (lifting 2012) | 2012 | |||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) | Euro 5 | - | |||
1.5 dCi / 90 CV (67kWh) | Euro 5 | - | |||
Mostra di più | |||||
Fluence | 2009 | |||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) | Euro 5 | - | |||
1.6 16V / 110 CV (82kWh) | Euro 5 | - | |||
Mostra di più |