Norme di Emissione di Gas Combusti Renault Scenic

Scenic IV | 2016-2018

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 CV (86kWh) Euro 6 85 g/miglio
1.3 TCe / 140 CV (104kWh) Euro 6 -
1.3 TCe / 140 CV (104kWh) Euro 6 85 g/miglio
1.3 TCe / 160 CV (119kWh) Euro 6 -
1.3 TCe / 160 CV (119kWh) Euro 6 85 g/miglio
1.7 Blue dCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 -
1.7 Blue dCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 79 g/miglio
1.7 Blue dCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 -
1.7 Blue dCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
1.3 Energy TCe / 115 CV (86kWh) Euro 6b 76 g/miglio
1.3 Energy TCe / 140 CV (104kWh) Euro 6b 76 g/miglio
1.3 Energy TCe / 160 CV (119kWh) Euro 6b 76 g/miglio
1.2 Energy TCe / 115 CV (86kWh) Euro 6 b 80 g/miglio
1.2 Energy TCe / 130 CV (97kWh) Euro 6 b 80 g/miglio
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) Euro 6 b 65 g/miglio
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) Euro 6 b 62 g/miglio
1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) Euro 6 b 72 g/miglio
1.6 Energy dCi / 160 CV (119kWh) Euro 6 b 73 g/miglio
1.5 Energy dCi / 95 CV (71kWh) Euro 6 b 62 g/miglio
Mostra di più

Grand Scenic IV | 2016-2018

Modificazione Euro standard CO2
 Grand Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 CV (86kWh) Euro 6 85 g/miglio
1.3 TCe / 140 CV (104kWh) Euro 6 -
1.3 TCe / 140 CV (104kWh) Euro 6 85 g/miglio
1.3 TCe / 160 CV (119kWh) Euro 6 -
1.3 TCe / 160 CV (119kWh) Euro 6 85 g/miglio
1.7 Blue dCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 79 g/miglio
1.7 Blue dCi / 120 CV (89kWh) Euro 6 78 g/miglio
1.7 Blue dCi / 150 CV (112kWh) Euro 6 79 g/miglio
1.3 Energy TCe / 115 CV (86kWh) Euro 6b 78 g/miglio
1.3 Energy TCe / 140 CV (104kWh) Euro 6b 78 g/miglio
1.3 Energy TCe / 140 CV (104kWh) Euro 6b 77 g/miglio
1.3 Energy TCe / 160 CV (119kWh) Euro 6b 78 g/miglio
1.3 Energy TCe / 160 CV (119kWh) Euro 6b 77 g/miglio
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) Euro 6 58 g/miglio
1.2 Energy TCe / 115 CV (86kWh) Euro 6 b 85 g/miglio
1.2 Energy TCe / 130 CV (97kWh) Euro 6 b 85 g/miglio
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) Euro 6 b 65 g/miglio
1.5 Energy dCi / 110 CV (82kWh) Euro 6 65 g/miglio
1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) Euro 6 74 g/miglio
1.6 Energy dCi / 160 CV (119kWh) Euro 6 76 g/miglio
Mostra di più

Grand Scenic III (lifting III) | 2013-2016

Modificazione Euro standard CO2
 Grand Scenic III (lifting III) 2013-2016 2.0 dCi / 160 CV (119kWh) Euro 5 107 g/miglio
1.2 TCe / 115 CV (86kWh) Euro 5 87 g/miglio
1.2 TCe / 132 CV (98kWh) Euro 5 87 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 75 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 65 g/miglio
1.6 16V / 110 CV (82kWh) Euro 5 111 g/miglio
1.6 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 6 72 g/miglio
2.0 16V / 140 CV (104kWh) Euro 5 116 g/miglio
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 5 111 g/miglio
Mostra di più

Scenic III XMOD | 2013-2016

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic III XMOD 2013-2016 1.2 TCe / 115 CV (86kWh) Euro 5 87 g/miglio
1.2 TCe / 132 CV (98kWh) Euro 5 90 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.6 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 5 71 g/miglio
Mostra di più

Scenic III (lifting III) | 2013-2016

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic III (lifting III) 2013-2016 1.2 TCe / 115 CV (86kWh) Euro 5 84 g/miglio
1.2 TCe / 132 CV (98kWh) Euro 5 87 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 77 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 65 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 80 g/miglio
1.6 16V / 110 CV (82kWh) Euro 5 108 g/miglio
1.6 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 6 72 g/miglio
2.0 16V / 140 CV (104kWh) Euro 5 116 g/miglio
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 5 111 g/miglio
2.0 dCi / 165 CV (123kWh) Euro 5 107 g/miglio
Mostra di più

Grand Scenic II | 2009-2011

Modificazione Euro standard CO2
 Grand Scenic II 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) Euro 5 73 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 5 81 g/miglio
1.4 TCe / 130 CV (97kWh) Euro 4 107 g/miglio
1.4 TCe / 130 CV (97kWh) Euro 4 104 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 4 86 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 4 85 g/miglio
1.6 16V / 110 CV (82kWh) Euro 4 110 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 93 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 90 g/miglio
2.0 16V / 140 CV (104kWh) Euro 4 114 g/miglio
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 5 114 g/miglio
2.0 dCi / 160 CV (119kWh) Euro 5 107 g/miglio
1.6 16V / 110 CV (82kWh) Euro 4 110 g/miglio
Mostra di più

Scenic III | 2009-2011

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic III 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 CV (97kWh) Euro 5 73 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 4 81 g/miglio
1.4 TCe / 130 CV (97kWh) Euro 4 104 g/miglio
1.5 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 4 83 g/miglio
1.6 16V / 110 CV (82kWh) Euro 5 108 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 90 g/miglio
2.0 16V / 140 CV (104kWh) Euro 4 114 g/miglio
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 5 114 g/miglio
1.6 16V / 110 CV (82kWh) Euro 4 108 g/miglio
2.0 dCi / 160 CV (119kWh) Euro 5 107 g/miglio
Mostra di più

Scenic II (lifting II) | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic II (lifting II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 CV (77kWh) Euro 4 87 g/miglio
1.6 i 16V / 112 CV (84kWh) Euro 4 119 g/miglio
1.6 i 16V / 112 CV (84kWh) Euro 4 113 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 99 g/miglio
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 119 g/miglio
1.4 i 16V / 98 CV (73kWh) Euro 4 107 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 117 g/miglio
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 127 g/miglio
Mostra di più

Grand Scenic I (lifting II) | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 Grand Scenic I (lifting II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 CV (77kWh) Euro 4 87 g/miglio
1.6 i 16V / 112 CV (84kWh) Euro 4 117 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 117 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 99 g/miglio
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 4 118 g/miglio
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 4 96 g/miglio
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 127 g/miglio
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 120 g/miglio
2.0 i 16V T / 163 CV (122kWh) Euro 4 121 g/miglio
Mostra di più

Grand Scenic I (lifting I) | 2004-2006

Modificazione Euro standard CO2
 Grand Scenic I (lifting I) 2004-2006 1.9 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 4 99 g/miglio
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 4 96 g/miglio
1.5 dCi / 106 CV (79kWh) Euro 4 89 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 99 g/miglio
2.0 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 127 g/miglio
2.0 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 122 g/miglio
2.0 16V Turbo / 163 CV (122kWh) Euro 3 D4 121 g/miglio
1.6 16V / 113 CV (84kWh) Euro 4 110 g/miglio
Mostra di più

Scenic II (lifting I) | 2003-2006

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic II (lifting I) 2003-2006 2.0 dCi / 150 CV (112kWh) Euro 4 96 g/miglio
1.5 dCi / 106 CV (79kWh) Euro 4 86 g/miglio
1.5 dCi / 86 CV (64kWh) Euro 4 85 g/miglio
1.6 i 16V / 113 CV (84kWh) Euro 4 119 g/miglio
1.9 dCi / 110 CV (82kWh) Euro 4 99 g/miglio
1.9 dCi / 130 CV (97kWh) Euro 4 99 g/miglio
2.0 i 16V T / 163 CV (122kWh) Euro 3 D4 121 g/miglio
1.4 i 16V / 98 CV (73kWh) Euro 3 D4 107 g/miglio
1.6 i 16V / 113 CV (84kWh) Euro 4 107 g/miglio
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 127 g/miglio
2.0 i 16V / 135 CV (101kWh) Euro 4 119 g/miglio
1.5 dCi / 101 CV (75kWh) Euro 3 84 g/miglio
1.5 dCi / 82 CV (61kWh) Euro 3 84 g/miglio
1.9 dCi / 120 CV (89kWh) Euro 3 96 g/miglio
Mostra di più

Scenic I (lifting II) | 1999-2000

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic I (lifting II) 1999-2000 1.9 TD / JA0K (0kWh) Euro 1 -

Scenic I (lifting I) | 1996-1999

Modificazione Euro standard CO2
 Scenic I (lifting I) 1996-1999 1.6 e / 90 CV (67kWh) - 120 g/miglio
2.0 / 109 CV (81kWh) - 130 g/miglio
2.0 / 109 CV (81kWh) - 131 g/miglio
1.6 / 75 CV (56kWh) - 119 g/miglio
1.9 dTi / 98 CV (73kWh) - 103 g/miglio
1.6 e / 90 CV (67kWh) - 133 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!