Norme di Emissione di Gas Combusti Subaru Legacy

Legacy V T-Model (lifting 2012) | 2012-2014

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy V T-Model (lifting 2012) 2012-2014 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 5 93 g/miglio
2.0d Sport / 150 CV (112kWh) Euro 5 97 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 102 g/miglio
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 5 104 g/miglio
2.5i Sport / 173 CV (129kWh) Euro 5 108 g/miglio
Mostra di più

Legacy V (lifting 2012) | 2012-2014

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy V (lifting 2012) 2012-2014 2.0d Sport / 150 CV (112kWh) Euro 5 95 g/miglio

Legacy V T-Model | 2009-2012

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy V T-Model 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 5 104 g/miglio
2.0d sport / 150 CV (112kWh) Euro 5 104 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 124 g/miglio
2.5 GT / 265 CV (198kWh) Euro 5 -
2.5i / 170 CV (127kWh) Euro 5 117 g/miglio
2.5i sport / 170 CV (127kWh) Euro 5 122 g/miglio
Mostra di più

Legacy V | 2009-2012

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 5 97 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 115 g/miglio
2.0i / 150 CV (112kWh) Euro 5 123 g/miglio
Mostra di più

Legacy IV T-Model (lifting 2006) | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy IV T-Model (lifting 2006) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 4 94 g/miglio
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 127 g/miglio
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 126 g/miglio
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 124 g/miglio
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 126 g/miglio
3.0R / 245 CV (183kWh) Euro 4 144 g/miglio
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 180 g/miglio
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 129 g/miglio
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 132 g/miglio
Mostra di più

Legacy IV (lifting 2006) | 2006-2009

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy IV (lifting 2006) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kWh) Euro 4 92 g/miglio
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 124 g/miglio
2.5i / 173 CV (129kWh) Euro 4 126 g/miglio
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 122 g/miglio
2.0R / 150 CV (112kWh) Euro 4 126 g/miglio
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 144 g/miglio
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 178 g/miglio
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 126 g/miglio
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 133 g/miglio
Mostra di più

Legacy IV | 2003-2006

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 126 g/miglio
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 129 g/miglio
3.0i spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 142 g/miglio
3.0i spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 178 g/miglio
2.0i / 138 CV (103kWh) Euro 3 111 g/miglio
2.0i / 138 CV (103kWh) Euro 3 113 g/miglio
2.5i / 165 CV (123kWh) Euro 3 120 g/miglio
2.5i / 165 CV (123kWh) Euro 3 122 g/miglio
Mostra di più

Legacy IV T-Model | 2003-2006

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy IV T-Model 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 129 g/miglio
2.0R / 165 CV (123kWh) Euro 4 132 g/miglio
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) Euro 4 180 g/miglio
2.0i / 138 CV (103kWh) Euro 3 114 g/miglio
2.5i / 165 CV (123kWh) Euro 3 123 g/miglio
3.0R / 245 CV (183kWh) Euro 4 145 g/miglio
Mostra di più

Legacy III T-Model (BE,BH, lifting 2001) | 2001-2003

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy III T-Model (BE,BH, lifting 2001) 2001-2003 2.0 / 125 CV (93kWh) - 134 g/miglio
2.0 / 125 CV (93kWh) - 135 g/miglio

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kWh) - 128 g/miglio
2.0 / 125 CV (93kWh) - 130 g/miglio
2.5 / 156 CV (116kWh) - 137 g/miglio
2.5 / 156 CV (116kWh) - 134 g/miglio
Mostra di più

Legacy III T-Model (BE,BH) | 1998-2001

Modificazione Euro standard CO2
 Legacy III T-Model (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kWh) - 134 g/miglio
2.0 / 125 CV (93kWh) - 144 g/miglio
2.5 / 156 CV (116kWh) - 140 g/miglio
2.5 / 156 CV (116kWh) - 137 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!