Qual'è la Cilindrata Subaru Legacy

Legacy VII | 2019

Modificazione Volume del motore
 Legacy VII  2019 2.4 Turbo / 260 CV (194kWh) 2384 cc
2.5i / 182 CV (136kWh) 2498 cc

Legacy VI (lifting 2017) | 2017

Modificazione Volume del motore
 Legacy VI (lifting 2017)  2017 2.5i / 175 CV (130kWh) 2498 cc
3.6R / 256 CV (191kWh) 3630 cc

Legacy VI | 2014-2017

Modificazione Volume del motore
 Legacy VI 2014-2017 2.5i / 175 CV (130kWh) 2498 cc
3.6R / 256 CV (191kWh) 3629 cc

Legacy V T-Model (lifting 2012) | 2012-2014

Modificazione Volume del motore
 Legacy V T-Model (lifting 2012) 2012-2014 2.0d / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.0d Sport / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 CV (112kWh) 1995 cc
2.5i / 173 CV (129kWh) 2498 cc
2.5i Sport / 173 CV (129kWh) 2498 cc
Mostra di più

Legacy V (lifting 2012) | 2012-2014

Modificazione Volume del motore
 Legacy V (lifting 2012) 2012-2014 2.0 / 150 CV (112kWh) 1994 cc
2.0d Sport / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 CV (129kWh) 2457 cc
3.6R / 256 CV (191kWh) 3629 cc
Mostra di più

Legacy V T-Model | 2009-2012

Modificazione Volume del motore
 Legacy V T-Model 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.0d sport / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 CV (112kWh) 1994 cc
2.5 GT / 265 CV (198kWh) 2457 cc
2.5i / 170 CV (127kWh) 2457 cc
2.5i sport / 170 CV (127kWh) 2457 cc
Mostra di più

Legacy V | 2009-2012

Modificazione Volume del motore
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.0i / 150 CV (112kWh) 1994 cc
2.5 GT / 265 CV (198kWh) 2457 cc
2.5i / 170 CV (127kWh) 2457 cc
3.6R / 256 CV (191kWh) 3630 cc
Mostra di più

Legacy IV T-Model (lifting 2006) | 2006-2009

Modificazione Volume del motore
 Legacy IV T-Model (lifting 2006) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 CV (129kWh) 2457 cc
2.0R / 150 CV (112kWh) 1994 cc
3.0R / 245 CV (183kWh) 3000 cc
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) 3000 cc
2.0R / 165 CV (123kWh) 1994 cc
Mostra di più

Legacy IV (lifting 2006) | 2006-2009

Modificazione Volume del motore
 Legacy IV (lifting 2006) 2006-2009 2.0d / 150 CV (112kWh) 1998 cc
2.5i / 173 CV (129kWh) 2457 cc
2.0R / 150 CV (112kWh) 1994 cc
2.5i GT / 250 CV (186kWh) 2457 cc
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) 3000 cc
2.0R / 165 CV (123kWh) 1994 cc
Mostra di più

Legacy IV | 2003-2006

Modificazione Volume del motore
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kWh) 1994 cc
3.0i spec.B / 245 CV (183kWh) 2999 cc
3.0i spec.B / 245 CV (183kWh) 2999 cc
2.0i / 138 CV (103kWh) 1994 cc
2.5i / 165 CV (123kWh) 2457 cc
Mostra di più

Legacy IV T-Model | 2003-2006

Modificazione Volume del motore
 Legacy IV T-Model 2003-2006 2.0R / 165 CV (123kWh) 1994 cc
3.0R spec.B / 245 CV (183kWh) 2999 cc
2.0i / 138 CV (103kWh) 1994 cc
2.5i / 165 CV (123kWh) 2457 cc
3.0R / 245 CV (183kWh) 2999 cc
Mostra di più

Legacy III T-Model (BE,BH, lifting 2001) | 2001-2003

Modificazione Volume del motore
 Legacy III T-Model (BE,BH, lifting 2001) 2001-2003 2.0 / 125 CV (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 CV (116kWh) 2457 cc

Legacy III (BE,BH, lifting 2001) | 2001-2003

Modificazione Volume del motore
 Legacy III (BE,BH, lifting 2001) 2001-2003 3.0 / 220 CV (164kWh) 3000 cc
2.0 / 125 CV (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 CV (116kWh) 2457 cc
Mostra di più

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modificazione Volume del motore
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 CV (116kWh) 2457 cc

Legacy III T-Model (BE,BH) | 1998-2001

Modificazione Volume del motore
 Legacy III T-Model (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 CV (93kWh) 1994 cc
2.5 / 156 CV (116kWh) 2457 cc

Legacy II (BD,BG) | 1993-1999

Modificazione Volume del motore
 Legacy II (BD,BG) 1993-1999 2.0 turbo / 250 CV (186kWh) 1994 cc
2.2 / 131 CV (98kWh) 2212 cc
2.5 / 150 CV (112kWh) 2457 cc
2.0 / 115 CV (86kWh) 1994 cc
2.0 turbo / 200 CV (149kWh) 1994 cc
2.2 / 128 CV (95kWh) 2212 cc
Mostra di più

Legacy II T-Model (BD,BG) | 1993-1998

Modificazione Volume del motore
 Legacy II T-Model (BD,BG) 1993-1998 2.2 / 131 CV (98kWh) 2212 cc
2.5 / 150 CV (112kWh) 2457 cc
2.0 / 116 CV (87kWh) 1994 cc
2.2 / 128 CV (95kWh) 2212 cc
Mostra di più

Legacy I (BC, lifting 1991) | 1991-1994

Modificazione Volume del motore
 Legacy I (BC, lifting 1991) 1991-1994 2000 / 116 CV (87kWh) 1994 cc
1600 / 95 CV (71kWh) 1597 cc
1800 / 103 CV (77kWh) 1820 cc
2000 turbo / 220 CV (164kWh) 1994 cc
2200 / 136 CV (101kWh) 2212 cc
Mostra di più

Legacy I T-Model (BJF, lifting 1991) | 1991-1994

Modificazione Volume del motore
 Legacy I T-Model (BJF, lifting 1991) 1991-1994 2000 / 116 CV (87kWh) 1994 cc
1600 / 95 CV (71kWh) 1597 cc
1800 / 103 CV (77kWh) 1820 cc
2000 / 116 CV (87kWh) 1994 cc
2000 turbo / 200 CV (149kWh) 1994 cc
2200 / 136 CV (101kWh) 2212 cc
Mostra di più

Legacy I (BC) | 1989-1991

Modificazione Volume del motore
 Legacy I (BC) 1989-1991 1800 / 103 CV (77kWh) 1820 cc
2000 / 150 CV (112kWh) 1994 cc
2200 / 136 CV (101kWh) 2212 cc
Mostra di più

Legacy I T-Model (BJF) | 1989-1991

Modificazione Volume del motore
 Legacy I T-Model (BJF) 1989-1991 1800 / 103 CV (77kWh) 1820 cc
2000 turbo / 200 CV (149kWh) 1994 cc
2000 turbo / 220 CV (164kWh) 1994 cc
2200 / 136 CV (101kWh) 2212 cc
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!