Norme di Emissione di Gas Combusti Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015 | |||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 CV (83kWh) | Euro 6 | 71 g/miglio | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 CV (83kWh) | Euro 6 | 65 g/miglio | |||
Mostra di più |
Baleno IV | 2015 | |||||
Modificazione | Euro standard | CO2 | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 CV (83kWh) | Euro 6 | 71 g/miglio | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 CV (83kWh) | Euro 6 | 65 g/miglio | |||
Mostra di più |