Consumo di Carburante Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Benzina (benzina) | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.9 TD | diesel | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Baleno Combi (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i 16V | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i 16V / 101 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Automatico / 101 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |