Qual'è il Filtro Carburante Opel Astra.
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 91 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 90 mm | 88,5 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA H Station Wagon (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.6 (L35) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
ASTRA H Limousine (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.2 (L48) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.4 (L48) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
ASTRA H Furgone (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 98 mm | 62,0 mm | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 97 mm | 67 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA G Station Wagon (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA G Limousine (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA G Furgone (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
ASTRA G Convertibile (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA F Convertibile (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
ASTRA F Station Wagon (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 D (F08, C05) | 156 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostra di più
|