Qual'è il Filtro Carburante Opel Vectra.
VECTRA C (Z02) 2002-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 16V (F69) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F69) | 90 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
2.0 DTI 16V (F69) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
VECTRA C Station Wagon (Z02) 2003-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 (F35) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 90 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 90 mm | 71,5 mm | - | - | ||||||||||
2.2 DTI (F35) | 92 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
VECTRA B Station Wagon (J96) 1995-2003 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
2.6 i V6 (F68) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
VECTRA B (J96) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i 16V (F19) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.8 i 16V (F19) | 161 mm | - | 11 mm | 7,8 mm | ||||||||||
1.8 i 16V (F19) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
VECTRA A Station Wagon (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i 16V (F68, M68) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
VECTRA A (J89) 1988-1995 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i (F19, M19) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 D (F19, M19) | 156 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 S 4x4 (F19, M19) | 140 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostra di più
|