Qual'è il Filtro Carburante Peugeot 406.
406 (8B) 1995-2005 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 66 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 65 mm | 78,1 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 76 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 110 | 76 mm | 82,7 mm | - | - | ||||||||||
2.2 HDi | 65 mm | 78,1 mm | - | - | ||||||||||
2.2 HDi | 76 mm | 82,7 mm | - | - | ||||||||||
2.2 HDi | 76 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
406 Station Wagon (8E/F) 1996-2004 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 76 mm | 82,7 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 72 mm | 88 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 76 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 66 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
2.0 HDI 90 | 65 mm | 78,1 mm | - | - | ||||||||||
2.0 Turbo | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 Turbo | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostra di più
|