Qual'è il Filtro Carburante Peugeot 307.
307 (3A/C) 2000-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.4 HDi | 134 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 132 mm | 118 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 130 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 131 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
2.0 16V | 137 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
307 Station Wagon (3E) 2002-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.4 HDi | 134 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 132 mm | 118 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 130 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 131 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
307 SW (3H) 2002-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
1.4 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.4 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
307 CC (3B) 2003-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.0 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm |