Qual'è il Filtro dell'Olio Kia Ceed.
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.4 CVVT | 71 mm | - | - | |||||||||||
1.4 CVVT | - | - | 80 mm | |||||||||||
1.4 CVVT | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 CVVT | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 CVVT | 87 mm | 58 mm | 80 mm | |||||||||||
CEE'D (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.0 T-GDI | 71 mm | - | - | |||||||||||
1.0 T-GDI | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
1.0 T-GDI | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.0 T-GDI | 66 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.0 T-GDI | 79 mm | 63 mm | 66 mm | |||||||||||
1.0 T-GDI | 71 mm | - | 67 mm | |||||||||||
1.6 CVVT | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
CEE'D Station Wagon (ED) 2006-2012 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
2.0 CRDi | 109 mm | 29 / 29 mm | 70,0 mm | |||||||||||
2.0 CRDi | 110 mm | 33 / 33 mm | 72 mm | |||||||||||
2.0 CRDi | - | - | 72 mm | |||||||||||
2.0 CRDi | 110 mm | 32 / 32 mm | 72 mm | |||||||||||
2.0 CRDi | 146 mm | 61 mm | 84 mm | |||||||||||
2.0 CRDi | 109 mm | - | - | |||||||||||
2.0 CRDi | 111 mm | 32 mm | 73 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
CEE'D SW (ED) 2007-2012 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.4 | 75 mm | 57 mm | 80 mm | |||||||||||
1.4 | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.4 | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.4 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
1.4 | 72 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
|