Consumo di Carburante Kia Cee'd


  Ceed III 2018-fino ad oggi

Ceed III | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.6 CRDi DCT diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 T-GDI DCT Benzina (benzina) 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 T-GDI Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 CRDi / 136 hp (101kWh) diesel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 T-GDI Benzina (benzina) 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 CRDi / 115 hp (86kWh) diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
Mostra di più
  Cee'd SW II 2012-2015

Cee'd SW II | 2012-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4D 16V CRDi diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 16V CVVT Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V GDi Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6D 16V CRDi diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mostra di più
  Cee'd II 2012-2015

Cee'd II | 2012-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.6i 16V T-GDi GT Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 16V CVVT Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 16V GDi Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4D 16V CRDi diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6D 16V CRDi diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Mostra di più
  Cee'd SW I (lifting 2009) 2009-2012

Cee'd SW I (lifting 2009) | 2009-2012

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 16V Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 90 hp (67kWh) diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 115 hp (86kWh) diesel 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6D 16V Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 128 hp (95kWh) diesel 5.3 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 CRDi 16V 4AT / 115 hp (86kWh) diesel 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 CRDi 16V 4AT / 128 hp (95kWh) diesel 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6D 16V 4AT Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Mostra di più
  Cee'd I (lifting 2009) 2009-2012

Cee'd I (lifting 2009) | 2009-2012

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.6D 16V Automatico / 128 hp (95kWh) diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 16V Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6D 16V / 90 hp (67kWh) diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6D 16V / 115 hp (86kWh) diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6D 16V / 126 Hp (94kWh) Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6D 16V Automatico / 115 hp (86kWh) diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6D 16V Automatico / 126 Hp (94kWh) Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6D 16V / 128 Hp (95kWh) diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!