Qual'è il Filtro dell'Olio Lexus IS.
IS C (GSE2_) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
250 | 82 mm | 27 / 27 mm | 68,8 mm | |||||||||||
250 | 113 mm | 28 mm | 68.5 mm | |||||||||||
250 | - | - | 70 mm | |||||||||||
250 | 81 mm | 28 mm | 70,0 mm | |||||||||||
250 | 82 mm | 28 / 28 mm | 69 mm | |||||||||||
250 | 82 mm | - | - | |||||||||||
250 | 81 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
IS SportCross (_E1_) 2001-2005 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
200 (GXE10_) | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
200 (GXE10_) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
200 (GXE10_) | 88 mm | 70 mm | 78 mm | |||||||||||
200 (GXE10_) | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
200 (GXE10_) | 77 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
200 (GXE10_) | 80 mm | - | - | |||||||||||
200 (GXE10_) | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
Mostra di più
|