Consumo di Carburante Lexus IS
IS III (XE30, lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Ibrido CVT | benzina /elettricità | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
200t Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
IS-Coupe-Convertibile | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
250C AWD | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
250 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
200 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 hp (160kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
300 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 hp (160kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |