Misure di Gomme e Dischi Toyota Matrix
Matrix II (E140) (2009-2014)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Dadi: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Dadi: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Dadi: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Dadi: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Matrix I (E130) (2003-2008)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Dadi: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | Anteriore: 2.4 bar Posteriore: 2.2 bar |
6.5Jx16 ET39 | Dadi: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |