Misure di Gomme e Dischi Toyota Vios
Vios III Lifting (2018-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III Lifting (2017-2019)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | Anteriore: 2.2 bar Posteriore: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | Anteriore: 2.1 bar Posteriore: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|
Vios II (2007-2013)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Dadi: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|