Liquido nell'Impianto Frenante Fiat Tipo. Volume Necessario
Tipo 356 (2016-2025) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
Tipo 1.3 Multijet Euro 5 | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.3 Multijet Euro 6 AdBlue | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.3 Multijet Euro 6 | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.4 T-jet LPG | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.4 T-jet | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.4 | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.6 E.TorQ | Capacità 0,9 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Mostra di più
| ||||
Tipo 160 (1988-1995) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
Tipo 1.1 | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.4 | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.6 Selecta | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.6 i.e. | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.6 | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.7 Diesel | Capacità 0,4 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |
Tipo 1.8 16V | Capacità 0,41 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |
Mostra di più
|