Liquido nell'Impianto Frenante Fiat Panda. Volume Necessario
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Capacità 0,55 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Capacità 0,55 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | - | Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | - | Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | - | Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | - | Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | Verifica 20000 km, Modifica 60000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Capacità 0,4 litro | Verifica 500 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|