Liquido nell'Impianto Frenante Jeep Cherokee. Volume Necessario
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (136 kW) KL | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (147 kW) KL | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD KL | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 KK | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee/Liberty 3.7 V6 AWD KK | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | - | Verifica 12000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | - | Verifica 12000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KJ | - | Verifica 12000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | - | Modifica 24000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | - | Modifica 24000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|