Liquido nell'Impianto Frenante Land Rover Range Rover. Volume Necessario
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Capacità 0,89 litro | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Ibrida (250 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Ibrida (260 kW) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover Td6 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Tra min e max. | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | - | Modifica 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | - | Modifica 60000 km/ 36 mesi | DOT-4 |