Consumo di Carburante Land Rover Range Rover
Range Rover SV coupe | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover IV (lifting 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Automatico / 249 hp (186kWh) | diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover IV (lifting 2017) Long | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Automatico / 249 hp (186kWh) | diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover IV | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 SD V6 AWD Automatico Ibrido | diesel/elettricità | 6.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
4.4 V8 AWD Automatico | diesel | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.0 V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover III (lifting 2009) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automatico / 510 hp (380kWh) | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automatico / 375 hp (280kWh) | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover III (lifting 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.6 TD 32V | diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 i V8 32V / 306 hp (228kWh) | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover III | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.9 TD 24V | diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 V8 | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover II | 1994-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 4x4 | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover I | 1981-1994 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.3 Vogue LSE Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
4.3 Vogue LSE | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |