Liquido nell'Impianto Frenante Mazda 323. Volume Necessario
323 BJ (1999-2003) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (CAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.6i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 1.8i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (CAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
323 / Protegé 2.0i 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
323 323 (1985-2003) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
323 1.1 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 Familiare | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i 16V | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323 1.3i | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
323 323F (1989-1998) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
323F 1.5i 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.6 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.6i | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.8i 16V DOHC | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323F 1.8i 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
323F 2.0i V6 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 |