Liquido nell'Impianto Frenante Mazda 3. Volume Necessario
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | - | Modifica 20000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | - | Modifica 20000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | - | Modifica 20000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | - | Modifica 20000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
3 1.6 | - | Modifica 20000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | Modifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Modifica 20000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | Modifica 20000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Modifica 20000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | Modifica 20000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Tra min e max. | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Tra min e max. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
3 1.4 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Modifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Modifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | - | Verifica 5000 km/ 4 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|