Liquido nell'Impianto Frenante SEAT Ibiza. Volume Necessario
Ibiza KJ1 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ibiza 1.0 MPI (48 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 MPI (55 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 MPI (59 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TGI (66 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) PF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (85 kW) PF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Ibiza 6P (2015-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ibiza 1.0 12V (55 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (70 kW) | Capacità 1,15 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (81 kW) | Capacità 1,15 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (66 kW) | Capacità 1,15 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (81 kW) | Capacità 1,15 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 EcoTSI (110 kW) | Capacità 1,15 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 TDI (55 kW) DPF | Capacità 1,15 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Ibiza 6J (2008-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ibiza 1.2 12V (44 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 12V (51 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 12V (51 kW) | - | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TDI DPF | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (63 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (77 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 16V (63 kW) | Capacità 1,15 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Ibiza 6L (2003-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ibiza 1.4 16V (63 kW) | Capacità 1,1 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 TDi (59 kW) DPF | Capacità 1,1 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.6 16V (77 kW) | Capacità 1,1 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.6 8V (74 kW) | Capacità 1,1 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.8 T 20V Cupra | Capacità 1,1 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.8 T 20V | Capacità 1,1 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 2.0 8V | Capacità 1,1 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza Ibiza (1984-2003) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Ibiza 0.9 | Capacità 0,32 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.05 | Capacità 2 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 | Capacità 2 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 | Capacità 2 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 | Capacità 0,32 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.3 | Capacità 2 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 16V | Capacità 2 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|