Liquido nell'Impianto Frenante Skoda Fabia. Volume Necessario
Fabia NJ (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) -> CW 21/2017 | Capacità 1-1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (44 kW) CW 22/2017 -> | Capacità 1-1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) -> CW 21/2017 | Capacità 1-1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 MPI (55 kW) CW 22/2017 -> | Capacità 1-1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) CHZD | Capacità 1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (70 kW) DKLD | Capacità 1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia III 1.0 TSI (81 kW) CHZC | Capacità 1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Fabia 5J (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 12V | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 6V | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF Greenline | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TDI DPF | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (63 kW) | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia II 1.2 TSI (77 kW) | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Fabia 6Y (2002-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Fabia 1.2 12V | Capacità 0,47 litro (+ freni a tamburo posteriori + ABS), Capacità 0,5 litro (+ freni a disco posteriori + ABS), Capacità 0,43 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.2 6V | Capacità 0,47 litro (+ freni a tamburo posteriori + ABS), Capacità 0,5 litro (+ freni a disco posteriori + ABS), Capacità 0,43 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Fabia 1.9 TDI (96 kW) | Capacità 0,5 litro | Modifica 24 mesi | DOT-4 |