Liquido nell'Impianto Frenante Skoda Superb. Volume Necessario
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Capacità 1,15 litro | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | Capacità 1,15 litro | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Capacità 1,15 litro | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Capacità 1,15 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | Capacità 1,15 litro | - | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Capacità 1-1,15 litro | Verifica 48 mesi/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Capacità 1-1,15 litro | Verifica 48 mesi/ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Capacità 1 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Capacità 0,9 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Capacità 1 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Superb 3U (2005-2008) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | - | Verifica 48 mesi/ 60000 km | DOT-4 |