Liquido nell'Impianto Frenante Volvo 900. Volume Necessario

900 900 (1990-1998)

Motore Quanto liquido dei freni Intervallo di sostituzione Quale liquido per freni
940 2.0 B200E Capacità 0,4 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.0 B200F Capacità 0,4 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.0 B200G Capacità 0,4 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.0 Turbo B200FT Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.0-16V Turbo B204GT Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.3 B230FB Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.3 B230FD Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.3 B230F Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.3 B230G Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.3 Turbo B230FT Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.3 Turbo B230GT Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 2.3 i.c. B230FK Capacità 0,4 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 Diesel D24 Capacità 0,4 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 Turbo Diesel D24T Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 Turbo Diesel Intercooler D24TIC Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
940 V6 B280E Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 2.0-16V Turbo B204FT Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 2.3 Turbo B230FT Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 2.3 Turbo B230GT Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 2.5 24V B6244S Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 2.5 24V B6254G Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 2.5 24V B6254S Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 3.0 24V B6304F Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 3.0 24V B6304G Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 3.0 24V B6304S2 Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 Turbo Diesel D24T Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
960 Turbo Diesel Intercooler D24TIC Capacità 0,65 litro Modifica 24 mesi DOT-4
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!