Liquido nell'Impianto Frenante Volvo S60. Volume Necessario
S60 S60 (2000-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | Capacità 0,4 litro | Modifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0 T | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0 T | Capacità 0,6 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.0T | Capacità 0,4 litro | Modifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | Capacità 0,6 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | Capacità 0,6 litro | Verifica 20000 km, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
S60 T5 | - | Modifica 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | Modifica 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | Modifica 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | Capacità 0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0 T5 | Capacità 0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | Capacità 0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0 T6 | Capacità 0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Capacità 0,4-0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Capacità 0,4-0,6 litro | Modifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | Capacità 0,4-0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | Capacità 0,4-0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | Capacità 0,4-0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | Capacità 0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | Capacità 0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | Capacità 0,4-0,6 litro | Modifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) AWD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 kW) AWD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 kW) AWD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
S60 2.4 (123 kW) | Capacità 0,6-0,7 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi, Modifica 37500 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | Capacità 0,6-0,7 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi, Modifica 37500 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) AWD | Capacità 0,6-0,7 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi, Modifica 37500 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) | Capacità 0,6-0,7 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi, Modifica 37500 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5R (220 kW) AWD | Capacità 0,6-0,7 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi, Modifica 37500 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) AWD | Capacità 0,6-0,7 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi, Modifica 37500 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) | Capacità 0,6-0,7 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi, Modifica 37500 km/ 60 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|