Qual'è il Momento di Forza Audi A3
A3 Berlina (8Y) | 2020 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
35 TDI / 150 CV | 360 Nm | 1600-2750 giri/min | |||||||||||
35 TFSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
A3 Sportback (8Y) | 2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
30 TDI / 116 CV | 300 Nm | 1600-2500 giri/min | |||||||||||
35 TDI / 150 CV | 360 Nm | 1600-2750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Sportback (8V lifting 2016) | 2016-2020 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
30 TDI / 116 CV | 250 Nm | 1750-3200 giri/min | |||||||||||
30 TFSI / 116 CV | 200 Nm | 2000-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Convertibile (8V lifting 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
35 TFSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.5 TFSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.4 TFSI / 115 CV | 200 Nm | 1400-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Berlina (8V lifting 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
30 TDI / 116 CV | 250 Nm | 1750-3200 giri/min | |||||||||||
30 TFSI / 116 CV | 200 Nm | 2000-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 (8V lifting 2016) | 2016-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.5 TFSI / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.4 TFSI COD ultra / 150 CV | 250 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
1.0 TFSI / 115 CV | 200 Nm | 2000-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Sportback (8V) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TFSI / 105 CV | 175 Nm | 1400-4000 giri/min | |||||||||||
1.2 TFSI / 110 CV | 175 Nm | 1400-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Convertibile (8V) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 T / 172 CV | 271 Nm | 1600-4400 giri/min | |||||||||||
1.4 TFSI / 125 CV | 200 Nm | 1400-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Berlina (8V) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 TDI ultra / 110 CV | 250 Nm | 1500-3000 giri/min | |||||||||||
2.0 T / 223 CV | 350 Nm | 1600-4400 giri/min | |||||||||||
1.4 TFSI / 125 CV | 200 Nm | 1400-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 (8V) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TFSI / 105 CV | 175 Nm | 1400-4000 giri/min | |||||||||||
1.2 TFSI / 110 CV | 175 Nm | 1400-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Convertibile (8P, lifting 2008) | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 TFSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
1.2 TFSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 (8P, lifting 2008) | 2008-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TFSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 90 CV | 230 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Sportback (8PA, lifting 2008) | 2008-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TFSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 giri/min | |||||||||||
1.6 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1500-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 Sportback (8PA) | 2004-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 TFSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
1.8 TFSI / 160 CV | 250 Nm | 1500-4200 giri/min | |||||||||||
1.9 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 (8P) | 2003-2008 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 TFSI / 125 CV | 200 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
1.8 TFSI / 160 CV | 250 Nm | 1500-4200 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 170 CV | 350 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 (8L, lifting 2000) | 2000-2003 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 100 CV | 240 Nm | 1800-2400 giri/min | |||||||||||
1.6i / 102 CV | 148 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
A3 (8L) | 1996-2000 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 T / 180 CV | 235 Nm | 1950-5000 giri/min | |||||||||||
1.8 T / 150 CV | 210 Nm | 1750-4600 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |