Qual'è il Momento di Forza Audi Q2

Q2 | 2016-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 Q2 2016-2018 30 TDI / 116 CV 250 Nm 1750-3200 giri/min
30 TFSI / 116 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
35 TDI / 150 CV 340 Nm 1750-3000 giri/min
35 TFSI / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
40 TFSI / 190 CV 320 Nm 1500-4100 giri/min
1.0 TFSI / 116 CV 200 Nm 2000-3500 giri/min
1.4 TFSI COD / 150 CV 250 Nm 1500-3500 giri/min
1.6 TDI / 116 CV 250 Nm 1500-3200 giri/min
2.0 TDI / 150 CV 340 Nm 1750-3000 giri/min
2.0 TDI / 190 CV 400 Nm 1900-3300 giri/min
2.0 TFSI / 190 CV 320 Nm 1450-4150 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!