Qual'è il Momento di Forza BMW X7
X7 (G07) | 2018 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
M50i V8 / 530 CV | 750 Nm | 1800-4600 giri/min | |||
30d / 265 CV | 620 Nm | 2000-2500 giri/min | |||
Mostra di più |
X7 (G07) | 2018 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
M50i V8 / 530 CV | 750 Nm | 1800-4600 giri/min | |||
30d / 265 CV | 620 Nm | 2000-2500 giri/min | |||
Mostra di più |