Qual'è il Momento di Forza BMW 2 Series
2 Series Gran Coupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
218i / 140 CV | 220 Nm | 1480-4200 giri/min | |||||||||||
220d / 190 CV | 400 Nm | 1750-2500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
216d / 116 CV | 270 Nm | 1750-2250 giri/min | |||||||||||
216i / 109 CV | 190 Nm | 1350-3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
225xe / 224 CV | 220 Nm | 1250-4300 giri/min | |||||||||||
225xe / 224 CV | 220 Nm | 1250-4300 giri/min | |||||||||||
216d / 116 CV | 270 Nm | 1750-2250 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Convertibile (F23 LCI, lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
218d / 150 CV | 320 Nm | 1500-3000 giri/min | |||||||||||
218i / 136 CV | 220 Nm | 1250-4300 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22 LCI, lifting 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
218d / 150 CV | 320 Nm | 1500-3000 giri/min | |||||||||||
218i / 136 CV | 220 Nm | 1250-4300 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
218d / 150 CV | 330 Nm | 1750-2750 giri/min | |||||||||||
216d / 116 CV | 270 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Convertibile (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
220i / 184 CV | 290 Nm | 1350-4250 giri/min | |||||||||||
230i / 252 CV | 350 Nm | 1450-4800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
225xe / 224 CV | 220 Nm | 1250-4300 giri/min | |||||||||||
214d / 95 CV | 220 Nm | 1750-2250 giri/min | |||||||||||
216d / 116 CV | 270 Nm | 1750 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
2 Series Coupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
230i / 252 CV | 350 Nm | 1450-4800 giri/min | |||||||||||
M240i / 340 CV | 500 Nm | 1520-4500 giri/min | |||||||||||
218d / 150 CV | 320 Nm | 1500-3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |