Qual'è il Momento di Forza BMW 2 Series

2 Series Gran Coupé (F44) | 2019

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Gran Coupé (F44)  2019 218i / 140 CV 220 Nm 1480-4200 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
228i / 228 CV 350 Nm 1450-4500 giri/min
M235i / 306 CV 450 Nm 1750-4500 giri/min
Mostra di più

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018) | 2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, lifting 2018)  2018 216d / 116 CV 270 Nm 1750-2250 giri/min
216i / 109 CV 190 Nm 1350-3800 giri/min
218d / 150 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
218i / 140 CV 220 Nm 1480-4200 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
220i / 192 CV 280 Nm 1350-4600 giri/min
Mostra di più

2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) | 2018-2019

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, lifting 2018) 2018-2019 225xe / 224 CV 220 Nm 1250-4300 giri/min
225xe / 224 CV 220 Nm 1250-4300 giri/min
216d / 116 CV 270 Nm 1750-2250 giri/min
216i / 109 CV 190 Nm 1350-3800 giri/min
218d / 150 CV 350 Nm 1750-2500 giri/min
218i / 140 CV 220 Nm 1480-4200 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
220i / 192 CV 280 Nm 1350-4600 giri/min
225i / 231 CV 350 Nm 1350-4500 giri/min
Mostra di più

2 Series Convertibile (F23 LCI, lifting 2017) | 2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Convertibile (F23 LCI, lifting 2017)  2017 218d / 150 CV 320 Nm 1500-3000 giri/min
218i / 136 CV 220 Nm 1250-4300 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
220i / 184 CV 270 Nm 1350-4600 giri/min
225d / 224 CV 450 Nm 1500-3000 giri/min
230i / 252 CV 350 Nm 1450-4800 giri/min
M240i / 340 CV 500 Nm 1520-4500 giri/min
Mostra di più

2 Series Coupé (F22 LCI, lifting 2017) | 2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Coupé (F22 LCI, lifting 2017)  2017 218d / 150 CV 320 Nm 1500-3000 giri/min
218i / 136 CV 220 Nm 1250-4300 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
220i / 184 CV 270 Nm 1350-4600 giri/min
225d / 224 CV 450 Nm 1500-3000 giri/min
230i / 252 CV 350 Nm 1450-4800 giri/min
M240i / 340 CV 500 Nm 1520-4500 giri/min
Mostra di più

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 CV 330 Nm 1750-2750 giri/min
216d / 116 CV 270 Nm 1750 giri/min
216i / 102 CV 180 Nm 1200 giri/min
218d / 150 CV 330 Nm 1750 giri/min
218i / 136 CV 220 Nm 1250 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750 giri/min
220i / 192 CV 280 Nm 1250-4600 giri/min
214d / 95 CV 220 Nm 1500 giri/min
Mostra di più

2 Series Convertibile (F23) | 2015-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Convertibile (F23) 2015-2017 220i / 184 CV 290 Nm 1350-4250 giri/min
230i / 252 CV 350 Nm 1450-4800 giri/min
M240i / 340 CV 500 Nm 1520-4500 giri/min
218i / 136 CV 220 Nm 1250 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
228i / 245 CV 350 Nm 1250-4800 giri/min
M235i / 326 CV 450 Nm 1300-4500 giri/min
Mostra di più

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 CV 220 Nm 1250-4300 giri/min
214d / 95 CV 220 Nm 1750-2250 giri/min
216d / 116 CV 270 Nm 1750 giri/min
218d / 150 CV 330 Nm 1750 giri/min
218i / 136 CV 220 Nm 1250 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750 giri/min
220i / 192 CV 280 Nm 1250 giri/min
225i / 231 CV 350 Nm 1250 giri/min
Mostra di più

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Modificazione Newton metro Giri al minuto
 2 Series Coupé (F22) 2014-2017 230i / 252 CV 350 Nm 1450-4800 giri/min
M240i / 340 CV 500 Nm 1520-4500 giri/min
218d / 150 CV 320 Nm 1500-3000 giri/min
218i / 136 CV 220 Nm 1250 giri/min
220d / 190 CV 400 Nm 1750-2500 giri/min
225d / 224 CV 450 Nm 1500-3000 giri/min
220i / 184 CV 270 Nm 1250-4500 giri/min
228i / 245 CV 350 Nm 1250-4800 giri/min
M235i / 326 CV 450 Nm 1300-4500 giri/min
218d / 143 CV 320 Nm 1750-2500 giri/min
225d / 218 CV 450 Nm 1500-2500 giri/min
220d / 184 CV 380 Nm 1750-2750 giri/min
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!