Qual'è il Momento di Forza Daihatsu Sirion
Sirion (M2) | 2005-2015 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.3 i 4WD / 87 CV | 120 Nm | 3200 giri/min | |||
1.3 i 16V / 87 CV | 120 Nm | 3200 giri/min | |||
Sirion (M1) | 1998-2005 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
1.3 i 16V / 102 CV | 120 Nm | 4400 giri/min | |||
1.3 i 16V 4WD / 102 CV | 120 Nm | 4400 giri/min | |||
1.0 i 12V / 56 CV | 88 Nm | 3600 giri/min | |||
Mostra di più |