Qual'è la Cilindrata Daihatsu Sirion
Sirion (M2) | 2005-2015 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
1.3 i 4WD / 87 CV (65kWh) | 1298 cc | ||||
1.3 i 16V / 87 CV (65kWh) | 1298 cc | ||||
Sirion (M1) | 1998-2005 | |||||
Modificazione | Volume del motore | ||||
1.3 i 16V / 102 CV (76kWh) | 1298 cc | ||||
1.3 i 16V 4WD / 102 CV (76kWh) | 1298 cc | ||||
1.0 i 12V / 56 CV (42kWh) | 989 cc | ||||
Mostra di più |