Qual'è il Momento di Forza Kia Rio
Rio IV Berlina (YB) | 2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.6 / 130 CV | 161 Nm | 4850 giri/min | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 CV | 172 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 CV | 172 Nm | 1500-4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.1 CRDI / 75 CV | 170 Nm | 1500-2750 giri/min | |||||||||||
1.2 / 84 CV | 121 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Rio III Berlina (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 CV | 170 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
1.2 16V / 85 CV | 121 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.1 12V / 75 CV | 170 Nm | 1500 giri/min | |||||||||||
1.2 16V / 85 CV | 121 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Rio II Berlina (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 CV | 125 Nm | 4700 giri/min | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 CV | 235 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
1.6i 16V / 112 CV | 146 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.4 i 16V / 97 CV | 125 Nm | 4700 giri/min | |||||||||||
1.5 CRDi / 109 CV | 235 Nm | 2000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Rio I Berlina (DC, lifting 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3i / 82 CV | 116 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, lifting 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 i / 82 CV | 116 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
Rio I Berlina (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3i / 75 CV | 113 Nm | 3000 giri/min | |||||||||||
1.5i 16V / 108 CV | 140 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.3 i / 75 CV | 113 Nm | 5000 giri/min | |||||||||||
1.5 i 16V / 108 CV | 140 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |