Consumo di Carburante Kia Rio
Rio IV Berlina (YB) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Automatico | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB, lifting 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 16V | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 hp (67kWh) | diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio III Berlina (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 16V | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Automatico | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio II Berlina (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC, lifting 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Rio I Berlina (DC, lifting 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3i | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Benzina (benzina) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rio I Berlina (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3i | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Automatico / 98 hp (73kWh) | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |